

An tsara allon LED na wasanni na waje na XS-ES1600 da girma biyu. 1600*900mm da 800*900mm zaɓi ne. Tsarin panel na musamman tare da girman 400*300mm. Ƙananan zafi, tanadin kuzari, da kuma kyakkyawan ƙwarewar gani.
Tsarin Kabad na Musamman na XS-ES1600 allon LED na wasanni yana ɗaukar ƙa'idodin ƙira na zamani da ra'ayoyin masana'antu don ƙira. Kabad ɗin yana da kyau kuma aikin yana da sauƙin amfani. Salon launin baƙi gabaɗaya tare da madaurin madauri ja yana sa allon LED ɗin gaba ɗaya ya zama mai kyau da daraja.

Gyaran gaba da baya duka sun haɗu da aikace-aikacen wurin daban-daban. Taimakawa cikakken gyara gaba da gyara baya, ana iya amfani da shi a mahalli daban-daban
Tana da haske mai yawa na 6000-6500 cd/㎡ da kuma saurin wartsakewa mai yawa, tana samar da tasirin nuni mai ƙarfi da kuma ƙwarewar gani mai daɗi.

Tare da ƙimar kariya mai ƙarfi ta IP65, yana hana ruwa shiga, yana hana ƙura, yana jure wa UV, kuma yana hana tsangwama, yana tabbatar da amfani ba tare da katsewa ba a kowace yanayi mai tsauri a waje.


Tare da kusurwar kallo mai faɗi sosai na digiri 160, hotunan suna da rai da haske, ba tare da kusurwoyi marasa matuƙa ba, a gaban idanunku.


Xiaosan tana ba da cikakken mafita na nunin LED na wasanni na tsayawa ɗaya, tun daga ƙira da keɓancewa zuwa shigarwa da kulawa.
Ko don ƙwallon ƙafa, ƙwallon kwando, ko wuraren da ake amfani da su da yawa, allon LED ɗinmu mai haske da wartsakewa yana isar da hotuna masu haske da kuma abubuwan da ke faruwa kai tsaye ga kowane mai sha'awar wasan.
Tuntube mu don samun shawarwari na ƙwararru kan ayyukan da aka tsara, waɗanda ke taimaka muku hango da kuma tsara cikakken nunin filin wasa!

| Fitilar pixel | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| Nau'in LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Yawan Jiki (digo/㎡) | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| ƙudurin module | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Girman module (WXH) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Girman kabad (mm) | 1600X940X98 | 1600X940X98 | 1600X940X98 | 1600X940X98 |
| ƙudurin majalisar ministoci | 320X180 | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
| Adadin module | 4x3 | 4x3 | 4x3 | 4x3 |
| Nauyin panel (kg) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Gyara | Gyaran Gaba/Baya. | Gyaran Gaba/Baya. | Gyaran Gaba/Baya. | Gyaran Gaba/Baya. |
| Kayan kabad | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Haske (Nits) | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Zafin launi (K) | 5000-12000 Zaɓi | 5000-12000 Zaɓi | 5000-12000 Zaɓi | 5000-12000 Zaɓi |
| Kusurwar kallo (H/V) | 140° /160° | 140° /160° | 140° /160° | 140° /160° |
| Nisa da ake gani | 6-200m | 6-200m | 8-200m | 10-200m |
| Bambancin rabo | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
| Matsakaicin firam | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Yanayin tuƙi | 1/6 scan | 1/6 scan | 1/3 na duba | Ɗakin ɗaukar hoto na 1/2 |
| Siffar toka mai launin toka | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Sabuntawa (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Matsakaicin yawan amfani da wutar lantarki (W/㎡) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Matsakaicin yawan amfani da wutar lantarki (W/㎡) | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 120-200 |
| Matakin kariya | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Shigar da wutar lantarki | AC90-264V,47-63Hz | |||
| Zafin Aiki/Danshi(℃/RH) | -20~60℃/10%-85% | |||
| Zafin ajiya/Danshi(℃/RH) | -20~60℃/10%-85% | |||
| Tabbatarwa. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
Lardin Guangdong, China