

P1.25/P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91
► Gyaran gaba, tsari mai sauƙi da sauƙin shigarwa;
►Haɗaɗɗen babban maƙallin aluminum mai ƙarfi don shigarwa cikin sauri;
► Kyakkyawan kamanni da sauƙi, siriri da kyau sosai;
►Mai sassauƙa, siffofi masu tallafi kamar kusurwoyin dama da ginshiƙai;
► Ingancin hoto na Vivian, haske mai yawa da bambanci, kyakkyawan cikakken launi.

Taimakawa kafin shigarwa da kulawa, ba tare da ƙuntatawa sarari ba
Babban launin toka mai haske da kuma saurin wartsakewa, babu layukan dubawa a cikin daukar hoto, wanda ke haifar da nuni mai kyau da laushi tare da launuka masu haske da cikakken haske.

● Tsarin da aka ƙirƙira na na'urar yana tabbatar da cewa kusurwar kallon ƙwallan haske ba ta shafi lokacin da ake juya alkiblar na'urar ba Tasirin, ba zai sami bambancin launi ba. Ba wai kawai yana inganta jin daɗin gani ba, har ma yana ƙara tasirin gani. Kyawun 'ya'yan itace.
● An haɗa na'urar da tauri da akwatin, kuma na'urar tana ɗaukar tsotsar maganadisu ta atomatik, wanda abin dogaro ne kuma baya faɗuwa.


● Haɗin haɗin siginar wutar lantarki mai sauri yana rage aikin wayoyi na ciki a cikin akwatin, yana sa shigarwa ya fi sauri.
●An yi akwatin ne da kayan simintin ƙarfe masu inganci, tare da haɗakar ƙira, ginshiƙai masu matsayi, makullan ƙugiya na gaggafa (sukurori waɗanda ba za a iya sassauta su ba), haƙarƙarin ƙarfafawa da sauran cikakkun bayanai waɗanda aka tsara don ƙarin lanƙwasa. Yana inganta ingancin shigarwa da haɓaka ƙwarewar abokin ciniki yadda ya kamata.
Nau'ikan wuraren rufewa guda huɗu, 1000X500mm, 1000X250mm, 750X250mm, da 500X250mm, ana iya haɗa su a kwance da kuma tsaye, suna ba da dama marar iyaka ga ra'ayoyinku na ƙirƙira da aikace-aikacenku a kowane yanayi.


Yana tallafawa siffofi kamar kusurwoyin dama da ginshiƙai don biyan buƙatun haɗa abubuwa daban-daban.


Taimaka wa hanyoyi daban-daban na shigarwa kamar ɗagawa, shigarwa a bango, da kuma shigarwa mai siffar ginshiƙi, wanda ya dace da ƙarin yanayi.

Ratayewa

Shigarwa a bango

Iri-iri siffofi
1000X500mm
1000X250mm
750X250mm
500X250mm
| Fitilar pixel | P0.97 | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Nau'in LED | MIP0606 | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Yawan jiki (Dot/sqm) | 1048576 | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| ƙudurin module | 256×256 | 200 × 200 | 160×160 | 128×128 | 100 × 100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Girman module (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Girman faifan (mm) | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500×250×33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500×250×33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500×250×33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500×250×33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500×250×33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500×250×33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500×250×33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500×250×33 |
| Yawan module (W × H) | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 |
| ƙudurin kwamitin | 1024×512 1024×256 768×256 512×256 | 800×400 800 × 200 600 × 200 400 × 200 | 640×320 640×160 480×160 320×160 | 512×256 512×128 384×128 256×128 | 400 × 200 400×100 300 × 100 200 × 100 | 384×192 384×96 288×96 192×96 | 336×168 336×84 252×84 168×84 | 256×128 256×64 192×64 128×64 |
| Gyara | Shiga gaba | Shiga gaba | Shiga gaba | Shiga gaba | Shiga gaba | Shiga gaba | Shiga gaba | Shiga gaba |
| Kayan kabad | An yi amfani da aluminum mai kama da ƙarfe | An yi amfani da aluminum mai kama da ƙarfe | An yi amfani da aluminum mai kama da ƙarfe | An yi amfani da aluminum mai kama da ƙarfe | An yi amfani da aluminum mai kama da ƙarfe | An yi amfani da aluminum mai kama da ƙarfe | An yi amfani da aluminum mai kama da ƙarfe | An yi amfani da aluminum mai kama da ƙarfe |
| Gyaran haske mai maki ɗaya | Akwai | Akwai | Akwai | Akwai | Akwai | Akwai | Akwai | Akwai |
| Haske (Nits) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zafin launi (K) | 5000−12000 Zaɓi | 5000−12000 Zaɓi | 5000−12000 Zaɓi | 5000−12000 Zaɓi | 5000−12000 Zaɓi | 5000−12000 Zaɓi | 5000−12000 Zaɓi | 5000−12000 Zaɓi |
| Kusurwar kallo (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Haske/Daidaito Launi | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Bambanci | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 |
| Mitar firam ɗin | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Yanayin tuƙi | 1/64 Dubawa | 1/50 Duba | 1/40 Duba | 1/32 Dubawa | 1/25 Dubawa | 1/32 Dubawa | 1/28 Dubawa | 1/16 Duba |
| Matsayin toka | 12‑16 Zaɓaɓɓu | 12‑16 Zaɓaɓɓu | 12‑16 Zaɓaɓɓu | 12‑16 Zaɓaɓɓu | 12‑16 Zaɓaɓɓu | 12‑16 Zaɓaɓɓu | 12‑16 Zaɓaɓɓu | 12‑16 Zaɓaɓɓu |
| Saurin wartsakewa (Hz) | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 |
| Matsakaicin yawan amfani da wutar lantarki (W/sqm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Matsakaicin amfani da wutar lantarki (W/sqm) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Matakin kariya | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Shigar da wutar lantarki | AC90−264V,47−63Hz | |||||||
| Zafin aiki/danshi(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||||
| Zafin ajiya/danshi(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||||
| Takaddun shaida | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||||
Yanayin aikace-aikace:
Alamar talla, alamun tarihi, allunan talla a kan tituna, cibiyoyin sufuri, shagunan siyayya, kamfanoni da cibiyoyi, otal-otal, gidajen kasuwanci da sauran wurare na cikin gida da waje.
Kabin yana samuwa a girma dabam-dabam: 1000*500, 1000*250, 750*250, da 500*250. Yana da haɗin kai mai tauri (haɗin kai mai tauri), yana zuwa da maƙallin ratayewa, kuma ba ya buƙatar kayan gini.
Lardin Guangdong, China